
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 17:35 | 20:59 | 204 分鐘 |
2 | 17:00 | 17:26 | 26 分鐘 | |
3 | 14:55 | 16:46 | 112 分鐘 | |
4 | 13:24 | 14:50 | 87 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
7 | 19:53 | 20:29 | 36 分鐘 | |
8 | 19:29 | 19:49 | 21 分鐘 | |
9 | 19:04 | 19:05 | 1 分鐘 | |
10 | 17:51 | 18:30 | 39 分鐘 | |
11 | 17:09 | 17:44 | 35 分鐘 | |
12 | 15:37 | 16:50 | 73 分鐘 | |
13 | 15:03 | 15:19 | 17 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:56 | 56 分鐘 | |
15 | 2025-02-14 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
16 | 22:53 | 23:38 | 46 分鐘 | |
17 | 18:42 | 19:45 | 64 分鐘 | |
18 | 15:35 | 18:00 | 145 分鐘 | |
19 | 12:41 | 15:28 | 167 分鐘 | |
20 | 2025-02-13 | 23:05 | 23:46 | 41 分鐘 |
21 | 19:43 | 20:48 | 65 分鐘 | |
22 | 18:35 | 19:31 | 55 分鐘 | |
23 | 15:22 | 17:58 | 156 分鐘 | |
24 | 14:24 | 14:59 | 35 分鐘 | |
25 | 12:08 | 14:22 | 134 分鐘 | |
26 | 12:03 | 12:03 | 0 分鐘 | |
27 | 2025-02-12 | 23:04 | 23:54 | 50 分鐘 |
28 | 19:51 | 21:12 | 81 分鐘 | |
29 | 18:32 | 19:44 | 72 分鐘 | |
30 | 16:07 | 17:59 | 112 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 273594.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
