
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 18:27 | 19:46 | 79 分鐘 |
2 | 12:39 | 14:40 | 120 分鐘 | |
3 | 2025-02-15 | 22:00 | 23:30 | 90 分鐘 |
4 | 20:49 | 21:53 | 64 分鐘 | |
5 | 18:20 | 20:09 | 109 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
8 | 18:11 | 18:47 | 36 分鐘 | |
9 | 2025-02-13 | 20:30 | 23:52 | 202 分鐘 |
10 | 19:20 | 20:11 | 50 分鐘 | |
11 | 18:23 | 19:15 | 51 分鐘 | |
12 | 2025-02-12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
13 | 2025-02-11 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
14 | 20:39 | 22:26 | 107 分鐘 | |
15 | 18:22 | 20:00 | 98 分鐘 | |
16 | 13:11 | 14:27 | 76 分鐘 | |
17 | 2025-02-09 | 21:49 | 23:40 | 111 分鐘 |
18 | 21:00 | 21:32 | 32 分鐘 | |
19 | 19:48 | 20:54 | 66 分鐘 | |
20 | 2025-02-08 | 21:32 | 21:56 | 25 分鐘 |
21 | 20:17 | 20:52 | 35 分鐘 | |
22 | 20:05 | 20:13 | 8 分鐘 | |
23 | 18:22 | 19:58 | 95 分鐘 | |
24 | 2025-02-07 | 20:44 | 23:19 | 155 分鐘 |
25 | 19:07 | 20:14 | 67 分鐘 | |
26 | 10:44 | 13:29 | 165 分鐘 | |
27 | 2025-02-06 | 21:17 | 23:30 | 132 分鐘 |
28 | 19:39 | 20:32 | 53 分鐘 | |
29 | 18:04 | 19:36 | 92 分鐘 | |
30 | 14:06 | 14:40 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 273594.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
