
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 15:29 | 16:19 | 50 分鐘 |
2 | 15:26 | 15:28 | 2 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:18 | 78 分鐘 | |
4 | 2025-02-15 | 23:46 | 23:59 | 14 分鐘 |
5 | 16:45 | 17:36 | 51 分鐘 | |
6 | 00:00 | 08:21 | 501 分鐘 | |
7 | 2025-02-14 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
8 | 23:29 | 23:35 | 6 分鐘 | |
9 | 13:37 | 16:27 | 170 分鐘 | |
10 | 04:51 | 04:51 | 0 分鐘 | |
11 | 00:01 | 04:30 | 269 分鐘 | |
12 | 2025-02-13 | 23:19 | 23:55 | 36 分鐘 |
13 | 22:54 | 23:15 | 20 分鐘 | |
14 | 14:25 | 15:19 | 54 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:38 | 218 分鐘 | |
16 | 2025-02-12 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
17 | 19:11 | 19:19 | 8 分鐘 | |
18 | 17:43 | 18:52 | 69 分鐘 | |
19 | 09:24 | 11:48 | 144 分鐘 | |
20 | 05:32 | 05:32 | 0 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
22 | 2025-02-11 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
23 | 23:35 | 23:35 | 0 分鐘 | |
24 | 17:14 | 19:04 | 110 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:14 | 195 分鐘 | |
26 | 2025-02-10 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
27 | 00:00 | 05:16 | 316 分鐘 | |
28 | 2025-02-09 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
29 | 2025-02-08 | 17:13 | 17:38 | 25 分鐘 |
30 | 15:29 | 17:10 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 273594.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
