
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-16 | 19:10 | 19:12 | 2 分鐘 |
2 | 13:45 | 13:45 | 0 分鐘 | |
3 | 11:58 | 12:42 | 44 分鐘 | |
4 | 10:53 | 11:36 | 43 分鐘 | |
5 | 00:14 | 00:59 | 45 分鐘 | |
6 | 2025-02-15 | 22:55 | 23:52 | 57 分鐘 |
7 | 20:31 | 21:38 | 67 分鐘 | |
8 | 19:06 | 20:15 | 69 分鐘 | |
9 | 17:42 | 18:23 | 41 分鐘 | |
10 | 16:16 | 16:52 | 36 分鐘 | |
11 | 16:12 | 16:14 | 2 分鐘 | |
12 | 14:46 | 15:05 | 19 分鐘 | |
13 | 13:28 | 14:10 | 42 分鐘 | |
14 | 07:49 | 12:50 | 301 分鐘 | |
15 | 00:28 | 01:28 | 60 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:16 | 16 分鐘 | |
17 | 2025-02-14 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
18 | 23:12 | 23:37 | 25 分鐘 | |
19 | 20:36 | 21:18 | 42 分鐘 | |
20 | 19:11 | 20:21 | 70 分鐘 | |
21 | 18:23 | 18:37 | 14 分鐘 | |
22 | 17:46 | 18:03 | 16 分鐘 | |
23 | 17:36 | 17:37 | 1 分鐘 | |
24 | 16:15 | 16:20 | 5 分鐘 | |
25 | 11:34 | 11:38 | 4 分鐘 | |
26 | 09:37 | 10:20 | 43 分鐘 | |
27 | 08:01 | 08:32 | 31 分鐘 | |
28 | 00:03 | 02:08 | 125 分鐘 | |
29 | 2025-02-13 | 23:45 | 23:55 | 10 分鐘 |
30 | 22:59 | 23:39 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 273594.bkmpw2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
